|
|
Benefactores |
|
Miembros Fundadores |
---|
| Patronato de la Universidad del Pacífico | | | Desde el año 2009, el PIE cuenta con el auspicio del Patronato de la Universidad del Pacífico y de sus empresas amigas.
| |
|
| | Banco de Crédito del Perú | | | Nuestra institución, llamada durante sus primeros 52 años Banco Italiano, inició sus actividades el 9 de abril de 1889, adoptando una política crediticia inspirada en los principios que habrían de guiar su comportamiento institucional en el futuro. El 1 de febrero de 1942, se acordó sustituir la antigua denominación social, por la de Banco de Crédito del Perú. http://www.viabcp.com/zona_publica/01_persona/index.html
| |
|
| | Compañía de Minas Buenaventura | | | Buenaventura es una importante compañía minera productora de metales preciosos y titular de derechos mineros en el Perú. Desde sus inicios en 1953, Buenaventura se ha concentrado en la exploración y explotación, tanto en sus propias operaciones como a través de proyectos desarrollados en asociación con terceros. Buenaventura tiene también una participación importante en el accionariado de Minera Yanacocha S.R.L., la mayor productora de oro en Latinoamérica.
http://www.buenaventura.com/
| |
|
| | Ferreyros | | | Desde hace muchos años, Ferreyros realiza una intensa labor en el ámbito de la responsabilidad social, demostrando su compromiso con el desarrollo sostenible. La empresa cree firmemente que la responsabilidad social debe estar integrada en su gestión, por ello dirige sus esfuerzos a generar impactos positivos en todos sus grupos de interés. http://www.ferreyros.com.pe/portal/
| |
|
| | Volcan Compañia Minera | | | Desde 1943 Volcan Compañía Minera viene operando en Ticlio. Es uno de los mayores productores mundiales de zinc, plomo y plata, y es considerada como uno de los productores de más bajo costo en la industria debido a la calidad de sus depósitos de mineral.
| |
|
| | Minsur | | | Nuestros orígenes se remontan a comienzos del siglo XX, cuando Lampa Mining Company era la única minera en la región Puno. Nuestro objetivo es generar valor transformando recursos minerales de manera sostenible.
| |
|
| | AFP Integra | | | Somos una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) fundada el 19 de mayo de 1993 con la misión de liderar la industria, establecer el estándar en la administración de pensiones y otorgar el mejor servicio en el mercado. Desde el año 2011 contamos con el respaldo de SURA, el Grupo #1 en Pensiones de Latinoamérica y líder en seguros, ahorro e inversión de la región.
| |
|
| | Trafigura | | | Trafigura es una de las empresas independientes de logística y comercio de materias primas líderes en el mundo, que día tras día, durante más de dos décadas, viene impulsando el comercio alrededor del mundo de forma confiable, eficaz y responsable.
| |
|
| | Cosapi | | | Con más de 50 años en el mercado, es la segunda empresa de ingeniería y construcción de capital nacional en el Perú. Ha completado de manera exitosa varios de los proyectos más importantes y emblemáticos del Perú, tanto en el sector privado como en el sector público.
| |
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Miembros Principales |
---|
| Corporación Lindley | | | Corporación Lindley es una empresa centenaria que nace gracias al esfuerzo, dedicación y visión de sus fundadores, José R. Lindley y Martha Stoppanie de Lindley en 1910. Son 100 años de permanencia, inversión y compromiso con la industria y el país, a través de cuatro generaciones de la familia Lindley. http://www.lindley.pe/
| |
|
| | BBVA Banco Continental | | | BBVA es un sólido grupo financiero, de elevada solvencia y gran dimensión con un objetivo común: unir todas las fortalezas para establecer relaciones duraderas con clientes cada día más satisfechos. Mantenemos una relación a largo plazo de confianza y valor mutuo con nuestros clientes. Ofrecemos un servicio de máxima calidad y las soluciones, el asesoramiento y los productos más adecuados a sus necesidades.
http://www.bbvabancocontinental.com
| |
|
| | Cementos Pacasmayo | | | Nuestro compromiso con la eduación integral de los niños y jóvenes, está basado en la visión de fomentar mejores técnicas educativas. Contribuimos decididamente en la formación docente, facilitando la educación de nuestros jóvenes, motivando la integración familiar y promoviendo inciativas ciudadanas para construir una cultura de éxito y emprendimiento local. http://www.cementospacasmayo.com.pe/content/index.php
| |
|
| | Fundación Deloitte | | | En Deloitte, estamos seguros que Perú es un país que tiene un gran potencial en su gente. Los peruanos son personas pujantes y trabajadoras que buscan un impulso en sus vidas cargadas de inquietudes, pasiones y deseos. http://www.deloitte.com/view/es_PE/pe/index.htm
| |
|
| | U.C.P. Backus & Jonhnston | | | Creemos en el desarrollo sostenible, por ello es uno de los pilares del Modelo de Gestión Backus y está orientado a desarrollar nuestras acciones teniendo en cuenta además de los resultados económicos, los ambientales y sociales, lo cual unido a un comportamiento ético y transparente permite asegurar nuestro negocio en el futuro. http://www.backus.com.pe/WB.WebSite/index.aspx
| |
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Donantes PIE |
---|
| Fundación Ernst & Young | | | En todas partes, la gente cada vez se da más cuenta de que el trabajo que hacemos afecta su vida en gran medida: las empresas para las que trabaja, sus inversiones y los mercados de capitales y la economía mundial en su conjunto. Por eso es que nuestro objetivo es marcar realmente la diferencia en las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Asimismo, tenemos la intención de utilizar nuestras aptitudes y recursos de negocios para crear un cambio social positivo. http://www.ey.com/PE/ES/Home
| |
|
| | Transportadora de Gas del Perú | | | Transportadora de Gas del Perú S.A. es una empresa peruana, responsable del diseño, construcción y operación del Sistema de Transporte de Gas Natural y de Líquidos de Gas Natural de Camisea. http://www.tgp.com.pe/Default.aspx?locale=es
| |
|
| | Southern Perú Cooper Corporation | | | SCC es uno de los productores integrados de cobre más grandes del mundo. Produce cobre, molibdeno, zinc, plomo, carbón y plata. Todas sus operaciones de minado, fundición, y refinación están ubicadas en Perú y México y conduce actividades de exploración en estos países y en Chile. http://www.southernperu.com/ESP/Pages/default.aspx
| |
|
| | Yura S.A. - Grupo Gloria | | | Desde 1966, Yura S.A. se ha constituido en un importante eje de desarrollo de la Macro Región Sur del Perú y cuenta con las Divisiones de Cemento y de Concretos. En Cementos es el cuarto productor nacional de cemento, liderando el abastecimiento del mercado costeño y andino del sur del Perú. Tiene consolidado el liderazgo y la aceptación en su mercado de influencia gracias a su cemento adicionado con puzolana natural. Su División de Concretos presta servicios a la Industria de la Construcción, produce: concreto premezclado, prefabricados de concreto, y es líder en el mercado de la zona sur del país. http://www.grupogloria.com/yura.html
| |
|
| | Telefónica del Perú | | | En los últimos quince años el Grupo Telefónica ha dado un impulso trascendental a las telecomunicaciones en el Perú instalando más de dos millones de líneas telefónicas, ochocientos mil conexiones de banda ancha a internet y más de quince millones de teléfonos celulares.
http://www.telefonica.com.pe/index1.shtml
| |
|
| | Banco Santander | | | Santander sabe que su crecimiento como empresa sólo es posible con una visión de largo plazo. Por ello, invierte en el presente y en el futuro como parte de mismo camino sostenible. Santander esta convencido que esa visión de largo plazo establece compromisos con clientes, accionistas, empleados y proveedores, pero también con toda la comunidad de la que forma parte. http://www.santander.com.pe/BSP/estatico/index.html
| |
|
|
|
|
|
|